WYSOKOŚĆ STAWKI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIESZKANIACH (na dzień 01.01.2026r.)
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 2,40 zł |
| 2 | Dąbrowskiego 40 | 2,80 zł |
| 3 | Dąbrowskiego 40A | 3,00 zł |
| 4 | Dąbrowskiego 40B | 3,00 zł |
| 5 | Dąbrowskiego 42 | 3,00 zł |
| 6 | Dąbrowskiego 42A | 3,00 zł |
| 7 | Dąbrowskiego 44 | 3,00 zł |
| 8 | Dąbrowskiego 46 | 3,00 zł |
| 9 | Dąbrowskiego 46A | 3,00 zł |
| 10 | Dąbrowskiego 48 | 3,30 zł |
| 11 | Dąbrowskiego 50 | 3,20 zł |
| 12 | Dąbrowskiego- garaże | 1,00 zł |
| 13 | Grunwaldzka 1 | 2,90 zł |
| 14 | Grunwaldzka 9 | 2,40 zł |
| 15 | Grunwaldzka 9A | 2,40 zł |
| 16 | Kopernika 3 | 2,30 zł |
| 17 | Kopernika 4C | 2,20 zł |
| 18 | Kopernika 6 | 3,20 zł |
| 19 | Kopernika 6A | 3,20 zł |
| 20 | Kopernika 6B | 3,20 zł |
| 21 | Kościuszki 3 | 2,10 zł |
| 22 | Ostródzka 46B | 2,40 zł |
| 23 | Ostródzka 46C | 3,20 zł |
| 24 | Ostródzka 46E | 3,40 zł |
| 25 | Ostródzka 48A | 2,40 zł |
| 26 | Ostródzka 48BC | 2,80 zł |
| 27 | Ostródzka 48D | 3,00 zł |
| 28 | Ostródzka 48F | 2,80 zł |
| 29 | Ostródzka 48H | 2,80 zł |
| 30 | Sobieskiego 1 | 3,20 zł |
| 31 | Zielona 77 | 2,60 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie