WYSOKOŚĆ STAWKI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIESZKANIACH (na dzień 01.01.2024r.)
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 1,90 zł |
| 2 | Dąbrowskiego 40 | 1,80 zł |
| 3 | Dąbrowskiego 40A | 2,00 zł |
| 4 | Dąbrowskiego 40B | 2,00 zł |
| 5 | Dąbrowskiego 42 | 2,00 zł |
| 6 | Dąbrowskiego 42A | 2,00 zł |
| 7 | Dąbrowskiego 44 | 2,00 zł |
| 8 | Dąbrowskiego 46 | 2,00 zł |
| 9 | Dąbrowskiego 46A | 2,00 zł |
| 10 | Dąbrowskiego 48 | 2,30 zł |
| 11 | Dąbrowskiego 50 | 2,20 zł |
| 12 | Ostródzka 46B | 1,90 zł |
| 13 | Ostródzka 46C | 2,20 zł |
| 14 | Ostródzka 46E | 2,40 zł |
| 15 | Ostródzka 48A | 1,90 zł |
| 16 | Ostródzka 48BC | 1,80 zł |
| 17 | Ostródzka 48D | 2,00 zł |
| 18 | Ostródzka 48F | 1,80 zł |
| 19 | Ostródzka 48H | 1,80 zł |
| 20 | Zielona 77 | 1,60 zł |
| 21 | Sobieskiego 1 | 2,20 zł |
| 22 | Kościuszki 3 | 1,60 zł |
| 23 | Kopernika 3 | 1,60 zł |
| 24 | Kopernika 4C | 1,70 zł |
| 25 | Kopernika 6 | 2,20 zł |
| 26 | Kopernika 6A | 2,20 zł |
| 27 | Kopernika 6B | 2,20 zł |
| 28 | Grunwaldzka 1 | 1,90 zł |
| 29 | Grunwaldzka 9 | 1,90 zł |
| 30 | Grunwaldzka 9A | 1,90 zł |
| 31 | Dąbrowskiego garaże | 1,60 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie