WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ NETTO W LOKALACH UŻYTKOWYCH W ZŁ (na dzień 01.01.2025r.)
| 
 | Nazwa nieruchomości | Odrębna własność | Spółdzielcze prawa do lokali | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 3,08 zł | 5,60 zł | 
| 2 | Dąbrowskiego 40B | 2,81 zł | --- | 
| 3 | Dąbrowskiego 44 | 2,81 zł | --- | 
| 4 | Sobieskiego 1 | 2,46 zł | 5,28 zł | 
| 5 | Kościuszki 3 | 2,33 zł | 5,15 zł | 
| 6 | Kopernika 3 | 2,38 zł | 5,20 zł | 
| 7 | Kopernika 4C | 2,26 zł | 5,08 zł | 
| 8 | Kopernika 6 | 2,51 zł | 5,33 zł | 
| 9 | Kopernika 6A | 2,51 zł | 5,33 zł | 
| 10 | Kopernika 6B | 2,51 zł | 5,33 zł | 
| 11 | Grunwaldzka 1 | 3,21 zł | --- | 
| 12 | Grunwaldzka 9 | 2,78 zł | 5,30 zł | 
| 13 | Grunwaldzka 9A | 2,80 zł | 5,32 zł | 
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie