WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY GARAŻY W ZŁ (na dzień 01.01.2024r.)
Nazwa nieruchomości | Stawka | |
---|---|---|
1 | Dąbrowskiego 15A | 1,60 zł |
2 | Dąbrowskiego | 1,55 zł |
3 | Ostródzka 48A | 1,60 zł |
4 | Ostródzka 48D | 1,60 zł |
5 | Ostródzka 48F | 1,60 zł |
6 | Ostródzka 48H | 1,60 zł |
7 | Zielona 77 | 1,40 zł |
8 | Kopernika 3 | 1,30 zł |
9 | Kopernika 6 | 2,20 zł |
10 | Kopernika 6A | 2,20 zł |
11 | Kopernika 6B | 2,20 zł |
12 | Grunwaldzka 9 | 1,60 zł |
13 | Grunwaldzka 9A | 1,60 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie