WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY GARAŻY W ZŁ (na dzień 01.01.2026r.)
| Nazwa nieruchomości | Stawka | |
|---|---|---|
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 2,10 zł |
| 2 | Dąbrowskiego garaże | 2,55 zł |
| 3 | Grunwaldzka 9 | 2,10 zł |
| 4 | Grunwaldzka 9A | 2,10 zł |
| 5 | Kopernika 3 | 1,80 zł |
| 6 | Kopernika 6 | 3,20 zł |
| 7 | Kopernika 6A | 3,20 zł |
| 8 | Kopernika 6B | 3,20 zł |
| 9 | Ostródzka 48A | 2,10 zł |
| 10 | Ostródzka 48D | 2,60 zł |
| 11 | Ostródzka 48F | 2,60 zł |
| 12 | Ostródzka 48H | 2,60 zł |
| 13 | Zielona 77 | 2,40 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie