WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ W MIESZKANIACH W ZŁ (na dzień 01.01.2025r.)
| Nazwa nieruchomości | Odrębna własność | Spółdzielcze prawa do lokali | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 3,30 zł | 3,14 zł |
| 2 | Dąbrowskiego 40 | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 3 | Dąbrowskiego 40A | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 4 | Dąbrowskiego 40B | 2,86 zł | 2,70 zł |
| 5 | Dąbrowskiego 42 | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 6 | Dąbrowskiego 42A | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 7 | Dąbrowskiego 44 | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 8 | Dąbrowskiego 46 | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 9 | Dąbrowskiego 46A | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 10 | Dąbrowskiego 48 | 2,95 zł | 2,79 zł |
| 11 | Dąbrowskiego 50 | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 12 | Ostródzka 46B | 2,86 zł | 2,70 zł |
| 13 | Ostródzka 46C | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 14 | Ostródzka 46E | 2,86 zł | 2,70 zł |
| 15 | Ostródzka 48A | 3,16 zł | 3,00 zł |
| 16 | Ostródzka 48BC | 3,60 zł | 3,44 zł |
| 17 | Ostródzka 48D | 3,16 zł | 3,00 zł |
| 18 | Ostródzka 48F | 2,86 zł | 2,70 zł |
| 19 | Ostródzka 48H | 2,95 zł | 2,79 zł |
| 20 | Zielona 77 | 2,75 zł | 2,59 zł |
| 21 | Sobieskiego 1 | 2,86 zł | 2,70 zł |
| 22 | Kościuszki 3 | 2,73 zł | 2,57 zł |
| 23 | Kopernika 3 | 2,75 zł | 2,59 zł |
| 24 | Kopernika 4C | 2,54 zł | 2,38 zł |
| 25 | Kopernika 6 | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 26 | Kopernika 6A | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 27 | Kopernika 6B | 2,85 zł | 2,69 zł |
| 28 | Grunwaldzka 1 | 3,34 zł | 3,18 zł |
| 29 | Grunwaldzka 9 | 3,15 zł | 2,99 zł |
| 30 | Grunwaldzka 9A | 3,15 zł | 2,99 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie