WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ W MIESZKANIACH W ZŁ (na dzień 01.07.2023r.)
Nazwa nieruchomości | Odrębna własność | Spółdzielcze prawa do lokali | |
---|---|---|---|
1 | Dąbrowskiego 15A | 2,54 zł | 2,67 zł |
2 | Dąbrowskiego 40 | 2,49 zł | 2,62 zł |
3 | Dąbrowskiego 40A | 2,49 zł | 2,62 zł |
4 | Dąbrowskiego 40B | 2,50 zł | 2,63 zł |
5 | Dąbrowskiego 42 | 2,49 zł | 2,62 zł |
6 | Dąbrowskiego 42A | 2,49 zł | 2,62 zł |
7 | Dąbrowskiego 44 | 2,49 zł | 2,62 zł |
8 | Dąbrowskiego 46 | 2,49 zł | 2,62 zł |
9 | Dąbrowskiego 46A | 2,49 zł | 2,62 zł |
10 | Dąbrowskiego 48 | 2,49 zł | 2,62 zł |
11 | Dąbrowskiego 50 | 2,49 zł | 2,62 zł |
12 | Ostródzka 46B | 2,50 zł | 2,63 zł |
13 | Ostródzka 46C | 2,49 zł | 2,62 zł |
14 | Ostródzka 46E | 2,50 zł | 2,63 zł |
15 | Ostródzka 48A | 2,70 zł | 2,83 zł |
16 | Ostródzka 48BC | 2,84 zł | 2,97 zł |
17 | Ostródzka 48D | 2,70 zł | 2,83 zł |
18 | Ostródzka 48F | 2,50 zł | 2,63 zł |
19 | Ostródzka 48H | 2,49 zł | 2,62 zł |
20 | Zielona 77 | 2,39 zł | 2,52 zł |
21 | Sobieskiego 1 | 2,10 zł | 2,23 zł |
22 | Kościuszki 3 | 2,27 zł | 2,40 zł |
23 | Kopernika 3 | 2,29 zł | 2,42 zł |
24 | Kopernika 4C | 2,18 zł | 2,31 zł |
25 | Kopernika 6 | 2,39 zł | 2,52 zł |
26 | Kopernika 6A | 2,39 zł | 2,52 zł |
27 | Kopernika 6B | 2,39 zł | 2,52 zł |
28 | Grunwaldzka 1 | 2,58 zł | 2,71 zł |
29 | Grunwaldzka 9 | 2,39 zł | 2,52 zł |
30 | Grunwaldzka 9A | 2,39 zł | 2,52 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie