WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ W MIESZKANIACH W ZŁ (na dzień 01.01.2026r.)
| Nazwa nieruchomości | Odrębna własność | Spółdzielcze prawa do lokali | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 4,00 zł | 3,84 zł |
| 2 | Dąbrowskiego 40 | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 3 | Dąbrowskiego 40A | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 4 | Dąbrowskiego 40B | 3,66 zł | 3,40 zł |
| 5 | Dąbrowskiego 42 | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 6 | Dąbrowskiego 42A | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 7 | Dąbrowskiego 44 | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 8 | Dąbrowskiego 46 | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 9 | Dąbrowskiego 46A | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 10 | Dąbrowskiego 48 | 3,75 zł | 3,49 zł |
| 11 | Dąbrowskiego 50 | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 12 | Ostródzka 46B | 3,66 zł | 3,40 zł |
| 13 | Ostródzka 46C | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 14 | Ostródzka 46E | 3,66 zł | 3,40 zł |
| 15 | Ostródzka 48A | 3,96 zł | 3,70 zł |
| 16 | Ostródzka 48BC | 4,30 zł | 4,14 zł |
| 17 | Ostródzka 48D | 3,69 zł | 3,70 zł |
| 18 | Ostródzka 48F | 3,66 zł | 3,40 zł |
| 19 | Ostródzka 48H | 3,75 zł | 3,49 zł |
| 20 | Zielona 77 | 3,55 zł | 3,29 zł |
| 21 | Sobieskiego 1 | 3,66 zł | 3,40 zł |
| 22 | Kościuszki 3 | 3,53 zł | 3,27 zł |
| 23 | Kopernika 3 | 3,55 zł | 3,29 zł |
| 24 | Kopernika 4C | 3,34 zł | 3,08 zł |
| 25 | Kopernika 6 | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 26 | Kopernika 6A | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 27 | Kopernika 6B | 3,65 zł | 3,39 zł |
| 28 | Grunwaldzka 1 | 4,04 zł | 3,88 zł |
| 29 | Grunwaldzka 9 | 3,95 zł | 3,69 zł |
| 30 | Grunwaldzka 9A | 3,95 zł | 3,69 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie