Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ W MIESZKANIACH W ZŁ (na dzień 01.01.2024r.) 

  Nazwa nieruchomości Odrębna własność Spółdzielcze prawa do lokali
 1 Dąbrowskiego 15A 2,84 zł 2,87 zł
2 Dąbrowskiego 40 2,69 zł 2,82 zł
3 Dąbrowskiego 40A 2,69 zł 2,82 zł
4 Dąbrowskiego 40B 2,70 zł 2,83 zł
5 Dąbrowskiego 42 2,69 zł 2,82 zł
6 Dąbrowskiego 42A 2,69 zł 2,82 zł
7 Dąbrowskiego 44 2,69 zł 2,82 zł
8 Dąbrowskiego 46 2,69 zł 2,82 zł
9 Dąbrowskiego 46A 2,69 zł 2,82 zł
10 Dąbrowskiego 48 2,69 zł 2,82 zł
11 Dąbrowskiego 50 2,69 zł 2,82 zł
12 Ostródzka 46B 2,70 zł 2,83 zł
13 Ostródzka 46C 2,69 zł 2,82 zł
14 Ostródzka 46E 2,70 zł 2,83 zł
15 Ostródzka 48A 3,00 zł 3,13 zł
16 Ostródzka 48BC 3,14 zł 3,27 zł
17 Ostródzka 48D 3,00 zł 3,13 zł
18 Ostródzka 48F 2,70 zł 2,83 zł
19 Ostródzka 48H 2,79 zł 2,92 zł
20 Zielona 77 2,59 zł 2,72 zł
21 Sobieskiego 1 2,70 zł 2,83 zł
22 Kościuszki 3 2,57 zł 2,70 zł
23 Kopernika 3 2,59 zł 2,72 zł
24 Kopernika 4C 2,38 zł 2,51 zł
25 Kopernika 6 2,69 zł 2,82 zł
26 Kopernika 6A 2,69 zł 2,82 zł
27 Kopernika 6B 2,69 zł 2,82 zł
28 Grunwaldzka 1 2,88 zł 3,01 zł
29 Grunwaldzka 9 2,69 zł 2,82 zł
30 Grunwaldzka 9A 2,69 zł 2,82 zł

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie