WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ W GARAŻACH W ZŁ (na dzień 01.01.2025r.)
| Nazwa nieruchomości | Odrębna własność | Spółdzielcze prawa do lokali | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 3,13 zł | 2,14 zł |
| 2 | Dąbrowskiego | 3,13 zł | 2,14 zł |
| 3 | Ostródzka 48A | 2,03 zł | 0 zł |
| 4 | Ostródzka 48D | 2,03 zł | 0 zł |
| 5 | Ostródzka 48F | 2,00 zł | 0 zł |
| 6 | Ostródzka 48H | 2,00 zł | 1,84 zł |
| 7 | Zielona 77 | 2,00 zł | 1,84 zł |
| 8 | Kopernika 3 | 2,83 zł | 1,84 zł |
| 9 | Kopernika 6 | 2,00 zł | 0 zł |
| 10 | Kopernika 6A | 2,00 zł | 1,84 zł |
| 11 | Kopernika 6B | 2,00 zł | 1,84 zł |
| 12 | Grunwaldzka 9 | 2,30 zł | 2,14 zł |
| 13 | Grunwaldzka 9A | 2,31 zł | 2,15 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie