WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ W GARAŻACH W ZŁ (na dzień 01.01.2026r.)
| Nazwa nieruchomości | Odrębna własność | Spółdzielcze prawa do lokali | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 3,93 zł | 2,84 zł |
| 2 | Dąbrowskiego garaże | 3,93 zł | 2,84 zł |
| 3 | Grunwaldzka 9 | 3,10 zł | 2,84 zł |
| 4 | Grunwaldzka 9A | 3,11 zł | 2,85 zł |
| 5 | Kopernika 3 | 3,63 zł | 2,54 zł |
| 6 | Kopernika 6 | 2,80 zł | 0 zł |
| 7 | Kopernika 6A | 2,80 zł | 2,54 zł |
| 8 | Kopernika 6B | 2,80 zł | 2,54 zł |
| 9 | Ostródzka 48A | 2,83 zł | 0 zł |
| 10 | Ostródzka 48D | 2,83 zł | 0 zł |
| 11 | Ostródzka 48F | 2,80 zł | 0 zł |
| 12 | Ostródzka 48H | 2,80 zł | 2,54 zł |
| 13 | Zielona 77 | 2,80 zł | 2,54 zł |
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie