WYSOKOŚĆ ZALICZKI NA CENTRALNE OGRZEWANIE W MIESZKANIACH (na dzień 01.06.2024r.)
| 1 | Dąbrowskiego 15A | 4,50 zł | 
| 2 | Dąbrowskiego 40 | 5,80 zł | 
| 3 | Dąbrowskiego 40A | 5,80 zł | 
| 4 | Dąbrowskiego 40B | 5,80 zł | 
| 5 | Dąbrowskiego 42 | 5,80 zł | 
| 6 | Dąbrowskiego 42A | 5,80 zł | 
| 7 | Dąbrowskiego 44 | 5,80 zł | 
| 8 | Dąbrowskiego 46 | 5,80 zł | 
| 9 | Dąbrowskiego 46A | 5,80 zł | 
| 10 | Dąbrowskiego 48 | 5,80 zł | 
| 11 | Dąbrowskiego 50 | 5,80 zł | 
| 12 | Ostródzka 46B | 5,30 zł | 
| 13 | Ostródzka 46C | 5,30 zł | 
| 14 | Ostródzka 46E | 5,30 zł | 
| 15 | Ostródzka 48A | 6,50 zł | 
| 16 | Ostródzka 48BC | 7,00 zł | 
| 17 | Ostródzka 48D | 6,50 zł | 
| 18 | Ostródzka 48F | 6,00 zł | 
| 19 | Ostródzka 48H | 6,30 zł | 
| 20 | Zielona 77 | 5,30 zł | 
| 21 | Sobieskiego 1 | 5,00 zł | 
| 22 | Kościuszki 3 | 6,50 zł | 
| 23 | Kopernika 3 | 6,00 zł | 
| 24 | Kopernika 4C | 5,30 zł | 
| 25 | Kopernika 6 | 5,50 zł | 
| 26 | Kopernika 6A | 5,50 zł | 
| 27 | Kopernika 6B | 5,50 zł | 
| 28 | Grunwaldzka 1 | 6,00 zł | 
| 29 | Grunwaldzka 9 | 6,50 zł | 
| 30 | Grunwaldzka 9A | 6,50 zł | 
tel. 89 648 52 21
14-200 Iława
ul. Dąbrowskiego 40b
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Przyszłość" w Iławie