Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ W GARAŻACH W ZŁ (na dzień 01.01.2024r.) 

  Nazwa nieruchomości Odrębna własność Spółdzielcze prawa do lokali
 1 Dąbrowskiego 15A 1,84 zł 2,72 zł
2 Dąbrowskiego  1,84 zł 2,72 zł
3 Ostródzka 48A 1,87 zł 2,75 zł
4 Ostródzka 48D 1,87 zł 2,72 zł
5 Ostródzka 48F 1,84 zł 2,72 zł
6 Ostródzka 48H 1,84 zł 2,72 zł
7 Zielona 77 1,84 zł 2,72 zł
8 Kopernika 3 1,84 zł 2,72 zł
9 Kopernika 6 1,84 zł 2,72 zł
10 Kopernika 6A 1,84 zł 2,72 zł
11 Kopernika 6B 1,84 zł 2,72 zł
12 Grunwaldzka 9 1,84 zł 2,72 zł
13 Grunwaldzka 9A 1,85 zł 2,73 zł

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie